
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JP - 309 | 3624 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JP - 308 | 0157 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JP - 307 | 6492 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JP - 306 | 2678 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 305 | 0461 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 304 | 4780 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 303 | 6253 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 302 | 3718 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 301 | 7182 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 300 | 5934 |
